
沟槽管件 沟槽三通
三通是指主管和分支管的管径相等,呈90度交叉的。按期管径大小可分为正三通和异径三通,按连接方式可分为丝接三通和沟槽三通。
丝接异径三通基本尺寸:
| 公称通径(mm) | D×d(mm) | 公称压力MPa | L(mm) |
| 32*25S | 42*G1 | 1.6 | 94 |
| 40*25S | 48*G1 | ||
| 40*32S | 48*G1-1/4 | ||
| 50*40S | 60*G1 | ||
| 50*32S | 60*G1-1/4 | ||
| 50*40S | 60*G1-1/2 | ||
| 65*25S | 76*G1 | ||
| 65*32S | 76*G1-1/4 | ||
| 65*40S | 76*G1-1/2 | ||
| 65*50S | 76*G2 | ||
| 65*25S | 89*G1 | ||
| 8/0*32S | 89*G1-1/4 | ||
| 80*40S | 89*G1-1/2 | ||
| 80*50S | 89*G2 | ||
| 80*65S | 89*G2-1/2 | ||
| 100*25S | 108*G1 | 104 | |
| 100*32S | 108*G1-1/4 | ||
| 100*40S | 108*G1-1/2 | ||
| 100*50S | 108*G2 | ||
| 100*65S | 108*G2-1/2 | ||
| 100*80S | 108*G3 | ||
| 100*25S | 114*G1 | ||
| 100*32S | 114*G1-1/4 | ||
| 100*40S | 114*G1-1/2 | 1.6 | 102 |
| 100*50S | 114*G2 | ||
| 100*65S | 114*G2-1/2 | ||
| 100*80S | 114*G3 | ||
| 125*25S | 140*G1 | ||
| 125*32S | 140*G1-1/4 | ||
| 125*40S | 140*G1-1/2 | ||
| 125*50S | 140*G2 | ||
| 125*65S | 140*G2-1/2 | ||
| 125*80S | 140*G3 | ||
| 150*32S | 159*G1-1/4 | 142 | |
| 150*40S | 159*G1-1/2 | ||
| 150*50S | 159*G2 | ||
| 150*65S | 159*G2-1/2 | ||
| 150*80S | 159*G3 | ||
| 150*32S | 165*G1-1/4 | ||
| 150*40S | 165*G1-1/2 | ||
| 150*50S | 165*G2 | ||
| 150*65S | 165*G2-1/2 | ||
| 150*80S | 165*G3 | ||
| 200*80S | 219*G3 | 179 | |
| 200*100S | 219*G4 |
沟槽异径三通基本尺寸:
| 公称通径(mm) | D×d(mm) | 公称压力MPa | L(mm) |
| 40*32 | 48*42 | 2.5 | 60 |
| 50*32 | 60*42 | 84 | |
| 50*40 | 60*48 | ||
| 65*50 | 76*60 | 90 | |
| 80*50 | 89*60 | ||
| 80*65 | 89*76 | 94 | |
| 100*50 | 108*60 | 104 | |
| 100*65 | 108*76 | ||
| 100*80 | 108*89 | ||
| 100*50 | 114*60 | ||
| 100*65 | 114*76 | ||
| 100*80 | 114*89 | ||
| 125*65 | 133*76 | 122 | |
| 125*80 | 133*89 | ||
| 125*100 | 133*108 | ||
| 125*100 | 133*114 | ||
| 125*50 | 140*60 | ||
| 125*65 | 140*76 | ||
| 125*80 | 140*89 | ||
| 125*100 | 140*108 | ||
| 125*100 | 140*114 | ||
| 150*50 | 159*60 | 142 | |
| 150*65 | 159*76 | ||
| 150*80 | 159*89 | ||
| 150*100 | 159*108 | ||
| 150*100 | 159*104 | ||
| 150*125 | 159*133 | ||
| 150*1258 | 159*140 | ||
| 150*50 | 165*60 | ||
| 150*65 | 165*76 | ||
| 150*80 | 165*89 | ||
| 150*100 | 165*108 | ||
| 150*100 | 165*114 | ||
| 150*125 | 165*133 | 2.5 | |
| 150*125 | 165*140 | ||
| 150*50 | 168*60 | ||
| 150*65 | 168*76 | ||
| 150*80 | 168*89 | ||
| 150*100 | 168*108 | ||
| 150*100 | 168*114 | ||
| 150*125 | 168*133 | ||
| 150*125 | 168*140 | ||
| 200*65 | 219*76 | 179 | |
| 200*80 | 219*89 | ||
| 200*100 | 219*108 | ||
| 200*100 | 219*114 | ||
| 200*125 | 219*133 | ||
| 200*125 | 219*140 | ||
| 200*150 | 219*159 | ||
| 200*150 | 219*165 | ||
| 200*150 | 219*168 | ||
| 250*80 | 273*89 | ||
| 250*100 | 273*114 | ||
| 250*125 | 273*140 | ||
| 250*150 | 273*159 | ||
| 250*150 | 273*165 | ||
| 250*150 | 273*168 | ||
| 250*200 | 273*219 | ||
| 300*150 | 325*159 | 215 | |
| 300*150 | 325*165 | ||
| 300*150 | 325*168 | ||
| 300*200 | 325*219 | ||
| 300*250 | 325*273 | 245 | |
| 350*200 | 377*219 | ||
| 350*250 | 377*273 | ||
| 350*300 | 377*325 |



通过 
