二、采购单名称:浙能港口2026年5月2期车辆配件采购
三、报价截止时间:2026-06-12 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
六、采购执行人:李笔巍
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风筒转盘总成\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\配套 | 1000675916 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 2 | 气动调压过滤阀\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000675914 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 喷雾器喷嘴座\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\配套 | 1000517811 | 15 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 4 | 喷雾器喷嘴\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\DFH1180BX1V配套 | 1000517797 | 15 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 5 | 高清倒车影像一体机\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\24V/9"/30m | 1000517802 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 倒车蜂鸣器\P:FDA0YD-E0008\叉车\FD50 | 1000571678 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 7 | 右前大灯总成\电动搬运车\BD-5\BD-5 | 1000441809 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 8 | 左后尾灯总成\矿用运输车\UQ?10\配套 | 1000675910 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | 轴套\P:117G-50A-19000\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675908 | 2 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 10 | 后处理器抱箍\洗扫车\xZL5120TXS6\配套 | 1000675909 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 轴套\P:31Y-85-02000\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675907 | 2 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 12 | 防尘圈\P:07145-00085\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675905 | 4 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 13 | 防尘圈\P:07145-00140\推土机\SD34-G\国产品牌\山推 | 1000675906 | 2 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 14 | 右后挡泥板总成\洗扫车\xZL5120TXS6\配套 | 1000675758 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 15 | 输油泵\G:6LTAA8.9-G2\柴油发电机组\SC200GF\厂商无要求 | 1000601841 | 1 | 个 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 16 | 右后尾灯总成\洗扫车\xZL5120TXS6\配套 | 1000675911 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 17 | 止回阀\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000675913 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 18 | 压缩机\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000675912 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 19 | 储气罐固定钢带\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000661105 | 4 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 20 | 储气罐\抑尘车\DFH1180BX1V\配套 | 1000652928 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格并收到增值税专用发票后支付结算款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-06-09


