| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 932850 | 内锥螺纹管 | - | - | - | 100 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 2 | 932851 | 圆管 | - | - | - | 50 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 932852 | 不锈钢螺纹管 | - | - | - | 50 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 932853 | 排水管 | - | - | - | 50 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 932854 | 套筒 | - | - | - | 150 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 932855 | 不锈钢管 | - | - | - | 60 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 932843 | 型材八 | - | - | - | 32 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 932859 | 长支撑杆 | - | - | - | 220 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 932844 | 型材九 | - | - | - | 32 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 932860 | 安装座 | - | - | - | 50 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 932845 | 转接头 | - | - | - | 30 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 932846 | 挡圈 | - | - | - | 100 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 13 | 932861 | 吊环 | - | - | - | 40 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 932862 | 垫圈 | - | - | - | 100 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 932856 | 型材一 | - | - | - | 128 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 932847 | 定位销 | - | - | - | 100 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 932857 | 型材十 | - | - | - | 64 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 18 | 932858 | 不锈钢棒 | - | - | - | 128 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 19 | 932837 | 型材二 | - | - | - | 64 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 20 | 932838 | 型材三 | - | - | - | 32 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 932839 | 型材四 | - | - | - | 192 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 22 | 932840 | 型材五 | - | - | - | 64 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 23 | 932841 | 型材六 | - | - | - | 64 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 24 | 932848 | 排水管 | - | - | - | 40 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 25 | 932849 | 不锈钢管 | - | - | - | 500 | PC,个 | 固定价 | - | - |
| 26 | 932842 | 型材七 | - | - | - | 64 | PC,个 | 固定价 | - | - |


登录后方可查看江南(中国)