询比公告
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处现对黄陵项目部使用的汽车配件进行询比采购,诚邀具备承担项目实施能力的单位前来报价。报价前请认真阅读询比公告内容,并按要求对询比公告作出实质性响应。
一、询比项目名称:中煤三十六处黄陵项目部汽车配件采购
二、询比编号:CGRW-2025-007089
三、报价截止时间:2025年10月22日 上午9:00
四、开标时间:2025年10月22日 上午9:00
五、招标单位信息
单位名称:中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处 (机电公司)联系人及联系电话:刘磊 15705576752
六、交货期:根据甲方需求分期分批送货
七、竞价物资信息:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 供应商报价 | |||
| 税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌或标准 | ||||||
| 1 | 空滤总成 | 1839 | 个 | 2 | 453 | 906 | ||||
| 2 | 空滤芯 | 1839 | 个 | 5 | 116 | 580 | ||||
| 3 | 空滤芯 | 2036 | 个 | 5 | 50 | 250 | ||||
| 4 | 空滤芯 | 2340 | 个 | 3 | 189 | 567 | ||||
| 5 | 电瓶 | 80A | 块 | 4 | 575 | 2300 | ||||
| 6 | 洛柴水箱 | 恒康30 | 个 | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 7 | 防爆起动机 | 3眼11齿 | 个 | 3 | 2464 | 7392 | ||||
| 8 | 防爆起动机 | 3眼9齿 | 个 | 4 | 2945 | 11780 | ||||
| 9 | 拉杆球头 | 1060 正丝 | 个 | 10 | 60 | 600 | ||||
| 10 | 十字轴 | EQ-140 | 个 | 10 | 73 | 730 | ||||
| 11 | 换挡拉线 | 30铲车 | 根 | 2 | 275 | 550 | ||||
| 12 | 换挡拉线 | 2.6m | 根 | 10 | 90 | 900 | ||||
| 13 | 换挡拉线球头 | M8*10 | 个 | 10 | 8 | 80 | ||||
| 14 | 排气支管 | 玉柴4102 | 个 | 1 | 3500 | 3500 | ||||
| 15 | 排气支管垫 | 玉柴4102 | 个 | 10 | 31 | 310 | ||||
| 16 | 增压器 | TBP4 | 个 | 1 | 1300 | 1300 | ||||
| 17 | 增压器 | JP60A | 个 | 3 | 2381 | 7143 | ||||
| 18 | 柴滤滤芯 | 4A3LRP-T4330301 | 个 | 4 | 120 | 480 | ||||
| 19 | 六配套 | YC6J125-T300 | 件 | 1 | 3136 | 3136 | ||||
| 20 | 缸垫 | YC6J125-T300 | 张 | 1 | 360 | 360 | ||||
| 21 | 全车垫 | YC6J125-T300 | 套 | 1 | 179 | 179 | ||||
| 22 | 大瓦 | YC6J125-T300 | 组 | 1 | 210 | 210 | ||||
| 23 | 小瓦 | YC6J125-T300 | 组 | 1 | 500 | 500 | ||||
| 24 | 机油泵 | YC6J125-T300 | 个 | 1 | 423 | 423 | ||||
| 25 | 机油散热器 | YC6J125-T300 | 个 | 1 | 1134 | 1134 | ||||
| 26 | 机油感应塞 | YC6J125-T300 | 个 | 1 | 280 | 280 | ||||
| 27 | 机油压力表 | YC6J125-T300 | 个 | 1 | 45 | 45 | ||||
| 28 | 机油管 | YC6J125-T300 | 根 | 1 | 18 | 18 | ||||
| 29 | 进排气管垫 | YC6J125-T300 | 套 | 1 | 13 | 13 | ||||
| 30 | 分水管垫 | YC6J125-T300 | 套 | 1 | 25 | 25 | ||||
| 31 | 前后曲轴油封 | YC6J125-T300 | 个 | 1 | 35 | 35 | ||||
| 32 | 风扇皮带 | YC6J125-T300 | 条 | 1 | 35 | 35 | ||||
| 33 | 球头 | 奥龙 | 个 | 1 | 120 | 120 | ||||
| 34 | 羊角轴 | 奥莱3000左右 | 个 | 1 | 680 | 680 | ||||
| 35 | 橡胶管 | 19 | m | 20 | 15 | 300 | ||||
| 36 | 橡胶管 | 25 | m | 20 | 15 | 300 | ||||
| 37 | 钢板 | 1.1 | 块 | 2 | 100 | 200 | ||||
| 38 | 普通起动机 | 2眼11齿 | 件 | 2 | 650 | 1300 | ||||
| 39 | 普通起动机 | 3眼9齿 | 件 | 2 | 717 | 1434 | ||||
| 40 | 防爆起动机 | 2眼11齿 | 件 | 3 | 2390 | 7170 | ||||
| 41 | 增压器 | JP60S | 件 | 3 | 2381 | 7143 | ||||
| 42 | 手油泵 | 东方红4105 | 件 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 43 | 四配套 | 玉柴4102 | 套 | 2 | 1185 | 2370 | ||||
| 44 | 缸垫 | 玉柴4102 | 张 | 2 | 65 | 130 | ||||
| 45 | 大瓦 | 玉柴4102 | 组 | 2 | 150 | 300 | ||||
| 46 | 小瓦 | 玉柴4102 | 组 | 2 | 100 | 200 | ||||
| 47 | 止推瓦 | 玉柴4102 | 个 | 4 | 42 | 168 | ||||
| 48 | 机油泵 | 玉柴4102 | 个 | 1 | 295 | 295 | ||||
| 49 | 喇叭开关 | 唐骏 | 个 | 10 | 80 | 800 | ||||
| 50 | 排气支管 | 玉柴4102 | 个 | 4 | 3500 | 14000 | ||||
| 51 | 排气管垫 | 玉柴4102 | 个 | 20 | 20 | 400 | ||||
合计不含税(元) |
87751.00 | |||||||||
| 税额(13%) | 11407.63 | |||||||||
| 含税总价(元) | 99158.63 | |||||||||
八、 竞标须知
1 、报价:报价为税前中标价,包含且不限于 13% 增值税、材料费、装车费、运费、包装费等。
2 、质量要求:所需产品符合国家标准,交货时提供与报价产品相关的技术文件及证书。产品必须满足项目部施工需要,若发现有质量问题,须立即无偿更换。
3、中标单位选择:实行一次报价。满足质量要求、交货期限的前提下,选择合理低价为中标供应商。
4、送货地址: 陕西省延安市黄陵县店头镇丁周村黄陵一号煤矿三号风井


